
TURISMO EMPRENDE

PLAN VIGILANCIA COVID

TRIBUTOS

LICENCIAS

CONTROL INTERNO

PROCOMPITE
DIRECTORIO TELEFÓNICO y ANEXOS - 2024
CENTRAL: 076-353557 / 076-353016
| Central: 076-353557 076-353016 | |||
|---|---|---|---|
| N.º | GERENCIAS/SUB GERENCIAS/OFICINAS | ANEXOS | |
| 1 | ALCALDIA | 177 | |
| 2 | ALCALDIA - SECRETARIA | 148 | |
| 3 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 149 | |
| 4 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 167 | |
| 5 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Secretaria | 147 | |
| 6 | GERENCIA DE AMBIENTE Y SANEAMIENTO | 127 | |
| 7 | GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL | 159 | Nuevo | 
| 8 | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 109 | |
| 9 | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | 228 | |
| 10 | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (GDU-R) | 196 | Nuevo | 
| 11 | GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN GERENTE | 115 | |
| 12 | GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN SECRETARIA | 124 | |
| 13 | GERENCIA DE PROCURADURIA | 146 | |
| 14 | GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 178 | |
| 15 | GERENCIA INSTITUTO VIAL PROVINCIAL | 125 | |
| 16 | GERENCIA MUNICIPAL GERENTE | 198 | |
| 17 | GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA | 107 | |
| 18 | LIBRE INFORMATICA | 191 | |
| 19 | OFICINA ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - ATM | 174 | |
| 20 | OFICINA CAJA | 123 | |
| 21 | OFICINA CIAM | 183 | |
| 22 | OFICINA DE ALMACÉN | 128 | |
| 23 | OFICINA DE ASISTENCIA SOCIAL | 157 | Nuevo | 
| 24 | OFICINA DE CONTRATACIONES | 150 | |
| 25 | OFICINA DE DEFENSA CIVIL | 169 | |
| 26 | OFICINA DE DEMUNA | 168 | |
| 27 | OFICINA DE ESCALAFÓN - RECURSOS HUMANOS | 103 | |
| 28 | OFICINA DE LIMPIEZA PUBLICA | 172 | |
| 29 | OFICINA DE OMAPED | 199 | |
| 30 | OFICINA DE PROCOMPITE | 171 | |
| 31 | OFICINA DE PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA-PCA | 190 | |
| 32 | OFICINA DE REGIDORES | 173 | |
| 33 | OFICINA DE REGISTROS CIVILES | 247 | |
| 34 | OFICINA DE UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE) | 184 | |
| 35 | OFICINA DE VASO DE LECHE | 186 | |
| 36 | OFICINA DE VIVEROS FORESTALES, PARQUES Y JARDINES | 191 | |
| 37 | OFICINA PADRON NOMINAL | 185 | |
| 38 | OFICINA PENSION 65 | 187 | |
| 39 | OFICINA TOPICO MEDICO | 113 | |
| 40 | OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO | 117 | |
| 41 | OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO | 194 | |
| 42 | ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI) | 136 | |
| 43 | RECEPCIÓN PORTADA (Jr. Francisco Bologanesi) | 229 | |
| 44 | VIGILANCIA ALCALDÍA | 180 | Nuevo | 
| 45 | SECRETARÍA GENERAL | 140 | |
| 46 | SECRETARÍA GENERAL - Secretaria | 108 | |
| 47 | SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SEDABAM) | 165 | |
| 48 | SUB GERENCIA DE CATASTRO | 133 | |
| 49 | SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN | 166 | |
| 50 | SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD | 111 | |
| 51 | SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO | 188 | |
| 52 | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE | 164 | |
| 53 | SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA | 193 | |
| 54 | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 176 | |
| 55 | SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 130 | |
| 56 | SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA SECRETARIA | 105 | |
| 57 | SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA SUB GERENTE | 137 | |
| 58 | SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 170 | |
| 59 | SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | 121 | |
| 60 | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 144 | |
| 61 | SUB GERENCIA DE PATRIMONIO | 192 | |
| 62 | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES | 114 | |
| 63 | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA Y COMPETITIVIDAD | 245 | |
| 64 | SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA | 138 | |
| 65 | SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS | 129 | |
| 66 | SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACIÓN ATENCIÓN AL PUBLICO | 158 | |
| 67 | SUB GERENCIA DE RONDAS CAMPESINAS | 104 | |
| 68 | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANA Y RURAL | 189 | |
| 69 | SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA DE LA INFORMACIÓN | 120 | |
| 70 | SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA DE LA INFORMACIÓN - SUB GERENTE | 227 | |
| 71 | SUB GERENCIA DE TESORERÍA | 110 | |
| 72 | SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL | 163 | |
| 73 | SUB GERENCIA DE TURISMO | 188 | |
| Actualizado: 16/01/2024 | 
CHOLO SOY Y SOY DE BAMBAMARCA
CONTÁCTANOS
DIRECCIÓN
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca
Hualgayoc-Cajamarca-Perú
HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes:
8:00am a 1:00pm / 2:30pm a 5:30pm
CENTRAL TELEFÓNICA
076 - 353557
 076 - 353016
RESP. SITIO WEB INSTITUCIONAL
Ing. Honsleryvan Cueva Castillo
R.A. N° 019-2023-A-MPH-BCA
CONTÁCTANOS
 
					






