
TURISMO EMPRENDE

PLAN VIGILANCIA COVID

TRIBUTOS

LICENCIAS

CONTROL INTERNO

PROCOMPITE
DIRECTORIO TELEFÓNICO y ANEXOS - 2020
CENTRAL: 076-353557 / 076-353016
N.º | GERENCIAS/SUB GERENCIAS/OFICINAS | ANEXOS | UBICACIÓN |
---|---|---|---|
1 | ALCALDÍA | 102 | Palacio Municipal |
2 | ALCALDIA - Secretaria | 148 | Palacio Municipal |
3 | ARCHIVO GENERAL | 175 | Coso Taurino |
4 | BIBLIOTECA | 353536 | Jr. Jaime de Martinez |
5 | CAJA | 123 | Palacio Municipal |
6 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 138 | Palacio Municipal |
7 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 146 | Palacio Municipal |
8 | GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - Secretaria | 147 | Palacio Municipal |
9 | GERENCIA DE AMBIENTE Y SANEAMIENTO | 127 | Palacio Municipal |
10 | GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL | 106 | Palacio Municipal |
11 | GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO | 109 | Palacio Municipal |
12 | GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL | 128 | Palacio Municipal |
13 | GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (GDU-R) | 119 | Palacio Municipal |
14 | GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN GERENTE | 228 | Palacio Municipal |
15 | GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN SECRETARIA | 115 | Palacio Municipal |
16 | GERENCIA DE PROCURADURIA | 141 | Palacio Municipal |
17 | GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES | 114 | Palacio Municipal |
18 | GERENCIA INSTITUTO VIAL PROVINCIAL | 125 | Palacio Municipal |
19 | GERENCIA MUNICIPAL GERENTE | 198 | Palacio Municipal |
20 | GERENCIA MUNICIPAL SECRETARIA | 107 | Palacio Municipal |
21 | OFICINA ÁREA TÉCNICA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - ATM | 174 | Prol. Simón Bolivar 275 |
22 | OFICINA DE ALMACÉN | 124 | Palacio Municipal |
23 | OFICINA DE CONTRATACIONES | 150 | Palacio Municipal |
24 | OFICINA DE DEFENSA CIVIL | 169 | Prol. Simón Bolivar 275 |
25 | OFICINA DE DEMUNA | 168 | Jr. 6 de Junio |
26 | OFICINA DE ESCALAFÓN - RECURSOS HUMANOS | 103 | Palacio Municipal |
27 | OFICINA DE LIMPIEZA PUBLICA | 172 | Prol. Simón Bolivar 275 |
28 | OFICINA DE OMAPED | 199 | Palacio Municipal |
29 | OFICINA DE PROCOMPITE | 171 | Prol. Simón Bolivar 275 |
30 | OFICINA DE PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA-PCA | 166 | Mercado Municipal |
31 | OFICINA DE REGIDORES | 145 | Palacio Municipal |
32 | OFICINA DE REGISTROS CIVILES | 118 | Palacio Municipal |
33 | OFICINA DE UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO (ULE) | 173 | Jr. Jaime de Martinez |
34 | OFICINA DE VASO DE LECHE | 136 | Palacio Municipal |
35 | OFICINA TOPICO MEDICO | 126 | Palacio Municipal |
36 | OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO | 117 | Palacio Municipal |
37 | OFICINA TRAMITE DOCUMENTARIO | 194 | Palacio Municipal |
38 | ORGANO DE CONTROL INTERNO (OCI) | 122 | Palacio Municipal |
39 | SECRETARÍA GENERAL | 140 | Palacio Municipal |
40 | SECRETARÍA GENERAL - Secretaria | 108 | Palacio Municipal |
41 | SUB GERENCIA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SEDABAM) | 165 | Jr. Jaime de Martinez |
42 | SUB GERENCIA DE CATASTRO | 133 | Palacio Municipal |
43 | SUB GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN | 166 | Mercado Municipal |
44 | SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD | 111 | Palacio Municipal |
45 | SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN | ------ | Jr. Atahualpa 250 |
46 | SUB GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO | ------ | Jr. Atahualpa 250 |
47 | SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE | 164 | Prol. Simón Bolivar 275 |
48 | SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA | 134 | Palacio Municipal |
49 | SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 116 | Palacio Municipal |
50 | SUB GERENCIA DE FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | 130 | Palacio Municipal |
51 | SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA SECRETARIA | 105 | Palacio Municipal |
52 | SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA SUB GERENTE | 137 | Palacio Municipal |
53 | SUB GERENCIA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS | 170 | Jr. Jaime de Martinez |
54 | SUB GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE | 121 | Palacio Municipal |
55 | SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS | 144 | Palacio Municipal |
56 | SUB GERENCIA DE PATRIMONIO | 162 | Jr. Atahualpa 250 |
57 | SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES | 132 | Palacio Municipal |
58 | SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN AGROPECUARIA Y COMPETITIVIDAD | 245 | Teatro Municipal |
59 | SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA | 104 | Palacio Municipal |
60 | SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS | 129 | Palacio Municipal |
61 | SUB GERENCIA DE RENTAS Y FISCALIZACIÓN ATENCIÓN AL PUBLICO | 149 | Palacio Municipal |
62 | SUB GERENCIA DE RONDAS CAMPESINAS | 161 | Jr. Atahualpa 250 |
63 | SUB GERENCIA DE SEGURIDAD URBANA Y RURAL | 131 | Palacio Municipal |
64 | SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA DE LA INFORMACIÓN | 120 | Palacio Municipal |
65 | SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA Y SISTEMA DE LA INFORMACIÓN - SUB GERENTE | 227 | Palacio Municipal |
66 | SUB GERENCIA DE TESORERÍA | 112 | Palacio Municipal |
67 | SUB GERENCIA DE TRANSPORTES Y SEGURIDAD VIAL | 163 | Prol. Simón Bolivar 275 |
CHOLO SOY Y SOY DE BAMBAMARCA
CONTÁCTANOS
DIRECCIÓN
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca
Hualgayoc-Cajamarca-Perú
HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes:
8:00am a 1:00pm / 2:30pm a 5:30pm
CENTRAL TELEFÓNICA
076 - 353557
076 - 353016
RESP. SITIO WEB INSTITUCIONAL
Ing. Honsleryvan Cueva Castillo
R.A. N° 019-2023-A-MPH-BCA
CONTÁCTANOS