TURISMO EMPRENDE
PLAN VIGILANCIA COVID
TRIBUTOS
LICENCIAS
CONTROL INTERNO
PROCOMPITE
Patrimonio
INFORMES TÉCNICOS
Publicación del Informe Técnico Nº 04-2019/SGCPSA, de Bienes Calificados como Residuos de Aparátos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, propuestos para su donación en aplicación de la Directiva Nº 003-2013/SBN | Documento |
Publicación del Informe Técnico Nº 03-2019/SGCPSA, de Bienes Calificados como Residuos de Aparátos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, propuestos para su donación en aplicación de la Directiva Nº 003-2013/SBN | Documento |
SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL
- 29 de agosto de 2023: (NUEVO!!!)
- 20 de diciembre de 2022: La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, pone en conocimiento el saneamiento físico legal que viene efectuando en el marco de los artículos 21, 22 y 23 del TUO de la Ley N° 29151 y su Reglamento, a fin que las personas que pudieran ser afectadas en su derecho real puedan formular oposición en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la presente publicación.
Nº | Predios / Inmuebles / Área m² / Ubicación | Partida y Oficina Registral | Uso | Actos de saneamiento |
---|---|---|---|---|
1 | Acceso vehicular, 701.26 m², Sector Pampa Grande (UC 93067) - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Acceso vehicular | Independización |
2 | Acceso vehicular, 415.26 m², Sector Pampa Grande (UC 93067) - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | P36026393 CHOTA | Acceso Vehicular | Independización |
3 | Servicios comunales, 21766.07 m², Sector Agomarca Bajo - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Servicios comunales | Independización |
4 | Campo deportivo, 9777.10 m², Centro Poblado la Hualanga (UC 14666) - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Campo Deportivo | Independización |
5 | Servicios Educativos, 1906.36 m², Caserío Bellavista - Llaucan (UC 05925) - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Servicios Educativos | Independización |
6 | Servicios Educativos, 1001.30 m², Caserío Cumbe Lirio (UC 87035) - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Servicios Educativos | Independización |
7 | Campo deportivo, 2013.99.10 m², Caserío Santa Rosa (UC 78654) - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Campo Deportivo | Independización |
8 | Servicios Comunales, 1344.71 m², Caserio Oxapampa (UC 202820) - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Servicios Comunales | Independización |
9 | Campo deportivo, 8067.55 m², Caserío Tuco Alto (UC 79157) - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Campo Deportivo | Independización |
10 | Campo deportivo, 5503.82 m², Caserío La Ramada (UC 78663) - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Campo Deportivo | Independización |
11 | Campo deportivo, 5095.86 m², Caserío Quillinsacucho - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Campo Deportivo | Anotación Preventiva |
12 | Local Comunal, 168.00 m², Caserío Quillinsacucho - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Local Comunal | Anotación Preventiva |
13 | Servicios Comunales (PNP), 168.00 m², Caserío Quillinsacucho - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Servicios Comunales | Anotación Preventiva |
14 | Servicios Comunales (Juzgado), 174.09 m², Caserío Quillinsacucho - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Servicios Comunales | Anotación Preventiva |
15 | Losa Deportiva, 1805.71 m², Caserío Quillinsacucho - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Losa deportiva | Anotación Preventiva |
16 | Servicios Comunales (área libre), 1304.22 m², Caserío Quillinsacucho - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Servicios Comunales | Anotación Preventiva |
17 | Servicios Comunales (Cementerio), 3545.22 m², Caserío Quillinsacucho - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Servicios Comunales | Anotación Preventiva |
18 | Servicios Comunales (Reservorio), 2468.41 m², Caserío Auque Alto - Distrito de Bambamarca, Provincia de Hualgayoc, Departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Servicios Comunales | Independización |
20 de octubre de 2022: La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, pone en conocimiento el saneamiento físico legal que viene efectuando en el marco de los artículos 21, 22 y 23 del TUO de la Ley N° 29151 y su Reglamento, a fin que las personas que pudieran ser afectadas en su derecho real puedan formular oposición en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la presente publicación.
ITEM | Predios / Inmuebles / Área m2 / Ubicación | Partida y Oficina Registral | Uso | Actos de saneamiento |
---|---|---|---|---|
1 | Acceso vehicular, 1062.07 m², Sector Pampa Grande (UC 400589) - Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. | 11106120 CHOTA | Acceso vehicular | Independización |
2 | Acceso vehicular, 80.41 m², Sector Pampa Grande (UC 96311) - Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. | 5000306 CHOTA | Acceso vehicular | Independización |
3 | Acceso vehicular, 1300.58 m², Sector Pampa Grande (UC 93066) - Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Acceso vehicular | Independización |
4 | Acceso Vehicular, 115.34 m², Sector Pampa Grande (UC 96305) - Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. | 11020531 CHOTA | Acceso vehicular | Independización |
5 | Acceso vehicular, 131.18 m², Sector Pampa Grande (UC 96310) - Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. | 2184111 CHOTA | Acceso vehicular | Independización |
6 | Acceso vehicular, 118.24 m², Sector Pampa Grande (UC 96304) - Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. | 2051213 CHOTA | Acceso vehicular | Independización |
7 | Cementerio municipal, 15071.59 m2, Mz 138 Lt 6, ciudad de Bambamarca, Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | P36003947 CHOTA | Cementerio municipal | Anotación preventiva |
8 | Cementerio municipal, 9488.18 m2, Mz 138 Lt 28, ciudad de Bambamarca, Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | P36003969 CHOTA | Cementerio municipal | Anotación preventiva |
9 | Área deportiva , 1057.71 m2, Caserío Atoshaico, (UC 68381) Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11043133 CHOTA | Area deportiva | Independización |
10 | PTAR El Tambo , 1081.81 m2, Caserío El Tambo, (UC 17501) Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 2050726 CHOTA | PTAR | Independización |
11 | Acceso vehicular, 1250.44 m², Sector La Lucma (UC 83743) - Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Acceso vehicular | Independización |
12 | Servicios comunales, 1505.39 m2, Mz 37 Lt 31, ciudad de Bambamarca, Distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | P36004626 CHOTA | Servicios comunales | Inscripción preventiva |
13 | Plaza de Armas, 5977.80, Atoshaico (UC 68314) - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 2249950 CHOTA | Plaza de armas | independización |
23 de setiembre de 2022: La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, pone en conocimiento el saneamiento físico legal que viene efectuando en el marco de los artículos 21, 22 y 23 del TUO de la Ley N° 29151 y su Reglamento, a fin que las personas que pudieran ser afectadas en su derecho real puedan formular oposición en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la presente publicación.
ITEM | Predios / Inmuebles / Área m2 / Ubicación | Partida y Oficina Registral | Uso | Actos de saneamiento |
---|---|---|---|---|
1 | Campo deportivo Manzana 129- Lote 16, 340.05, - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | Sin inscripción | Campo Deportivo | Anotación preventiva Independización |
2 | Servicios Comunales- (UC 84617), 1463,36, Maraypampa-Llaucán - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | Sin inscripción | Servicio Comunal | Anotación preventiva Independización |
3 | Campo deportivo Mz 129 Lote 15, 3223.62, - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | Sin inscripción | Campo deportivo | Independización |
4 | Reservorio de Agua, (UC 81803), 2950.04- Cuñacales Alto distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | Sin inscripción | Reservorio de agua | Independización |
5 | Servicios comunales, 1050.00, La Colpa (UC 10530)- distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Servicios comunales | Independización |
6 | Servicios Comunales, 1602.14, San Antonio Alto (UC 52162) - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Servicios Comunales | Independización |
7 | Captación de Agua, 544.80, Maygasbamba (UC 96569)- distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Captación de Agua | Independización |
8 | Reservorio de Agua, 6978.67, Cuñacales Alto (UC 81802)- distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. | Sin Inscripción | Reservorio de agua | Independización |
9 | Plaza de Armas, 5977.80, Astoshaico (UC 68314) - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | Sin Inscripción | Plaza de Armas | Independización |
10 | Servicios Comunales, 160.00, El Enterador (UC 11820)- distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | Sin inscripción | Servicio Comunal | Independización |
11 | Captación de Agua, 85.31, El Tambo-La Huerta (UC 17384) - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | Sin inscripción | Captación de agua | Independización |
12 | Plaza de armas 3873.85, Hualanga-(UC 08743)- distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Plaza de armas | Independización |
13 | Servicios comunales, 2850.13, El Marco-La Loma (UC 97860)- distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca. | Sin inscripción | Servicio Comunal | Independización |
16 de agosto de 2021: La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, pone en conocimiento el saneamiento físico legal que viene efectuando en el marco de los artículos 21, 22 y 23 del TUO de la Ley N° 29151 y su Reglamento, a fin que las personas que pudieran ser afectadas en su derecho real puedan formular oposición en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la presente publicación.
N° | Predios / Inmuebles / Área m2 / Ubicación | Partida y Oficina Registral | Uso | Actos de saneamiento |
---|---|---|---|---|
1 | Capilla San Martin de Porres, 244.96, Frutillo - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11108688 – Chota | Servicio Comunal | Inscripción Definitiva |
2 | Capilla San Martin de Porres, 1270.65, Frutillo - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11108687 – Chota | Servicio Comunal | Inscripción Definitiva |
3 | Puesto de salud, 917.41, Moran Alto - distrito de Hualgayoc, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11108686 – Chota | Servicios de Salud | Inscripción Definitiva |
4 | Biblioteca municipal, 74.10, Mz 41 Lt 13 - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | P36004745 – Chota | Servicios Educativos | Inscripción Definitiva |
5 | Centro cívico, 545.62, Mz 15 Lt 3 - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | P36005594 – Chota | Local Institucional | Inscripción Definitiva |
6 | Cantera, 4479.45, Frutillo - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11108880 – Chota | Cantera de afirmado | Inscripción Definitiva |
7 | Cantera, 4055.91, Frutillo - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11108852 – Chota | Cantera de afirmado | Inscripción Definitiva |
8 | Puesto de salud, 659.37, Miraflores - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11021824 – Chota | Servicios de Salud | Inscripción Definitiva |
9 | Entrada PTAR, 333.29, Ahijadero - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11108881 – Chota | Entrada a PTAR | Inscripción Definitiva |
10 | Acaparador, 1551.62, Frutillo - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 02057259 – Chota | Servicio Comunal | Inscripción Definitiva |
11 | Capilla Cruz de Mayo, 671.55, Tucopampa - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11108938 – Chota | Servicio Comunal | Inscripción Definitiva |
12 | Captación de agua, 166.61, El Tambo - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 02083664 – Chota | Servicio Comunal | Inscripción Definitiva |
13 | Servicios comunales, 2594.59, Agomarca Bajo - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11108950 – Chota | Servicio Comunal | Inscripción Definitiva |
14 | Campo deportivo, 3603.51, San Juan de Lacamaca - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11108879 – Chota | Area Recreativa | Inscripción Definitiva |
15 | Campo deportivo, 5852.79, El Romero - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11108851 – Chota | Area Recreativa | Inscripción Definitiva |
16 | Campo deportivo, 178.44, San Juan de Lacamaca - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11108882 – Chota | Area Recreativa | Inscripción Definitiva |
17 | Recurso turístico, 205817.66, Auque el mirador - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11108918 – Chota | Servicio Turístico | Inscripción Definitiva |
18 | Recurso turístico, 129120.59, Namococha - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11021824 – Chota | Servicio Turístico | Inscripción Definitiva |
19 | Recurso turístico, 7444.65, La Colpa - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11108939 – Chota | Servicio Turístico | Inscripción Definitiva |
20 | Campo deportivo, 11150.62, Maraypampa - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11021824 – Chota | Area Recreativa | Inscripción Definitiva |
21 | Taller municipal, 555.26, Mz44 Lt13 - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | P36004812 – Chota | Local Institucional | Inscripción Definitiva |
22 | Puesto de salud, 899.96, Sexe - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11025047 – Chota | Servicios de Salud | Inscripción Definitiva |
23 | Acaparador, 2578.36, Frutillo - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11107826 – Chota | Servicio Comunal | Inscripción Definitiva |
24 | Campo deportivo, 1377.93, Cuñacales - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11107660 – Chota | Area Recreativa | Inscripción Definitiva |
25 | Servicios comunales, 2665.09, Maygasbamba - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11107656 – Chota | Servicio Comunal | Inscripción Definitiva |
26 | Mercado central, 2188.79, Mz87 Lt1 - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | P36005843 Chota | Servicio Comunal | Inscripción Definitiva |
27 | Campo deportivo, 4590.96, San Juan de Lacamaca - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11107963 - Chota | Area Recreativa | Inscripción Definitiva |
28 | Campo deportivo, 91.32, San Juan de Lacamaca - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11107976 - Chota | Area Recreativa | Inscripción Definitiva |
29 | Local municipal, 63.54, San Juan de Lacamaca - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 11107804 - Chota | Local Institucional | Inscripción Definitiva |
30 | PTAR, 1005.59, Ahijadero - distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 02155593 - Chota | Servicio Comunal | Inscripción Definitiva |
13 de agosto de 2021: La Municipalidad Provincial de Hualgayoc, pone en conocimiento el saneamiento físico legal que viene efectuando en el marco de los artículos 21, 22 y 23 del TUO de la Ley N° 29151 y su Reglamento, a fin que las personas que pudieran ser afectadas en su derecho real puedan formular oposición en el plazo de 30 días hábiles, contados a partir de la presente publicación.
N° | Predios / Inmuebles / Área m2 / Ubicación | Partida y Oficina Registral | Uso | Actos de saneamiento |
---|---|---|---|---|
1 | Servicios Comunales, 81 871.59, Centro Poblado de Chala, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | UC 94949 Chota | Servicios comunales | Anotación Preventiva |
2 | Campo deportivo, 1760.33, Mz 1 Lt 1 Sector Huangamarca, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | P36027755 Chota | Servicio Comunal | Anotación Preventiva |
3 | Cementerio Municipal, 15 071.59, Mz 138 Lt 6, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | P36003947 Chota | Cementerio | Anotación Preventiva |
4 | Cementerio Municipal, 9 488.18, Mz 138 Lt 28, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | P36003969 Chota | Cementerio | Anotación Preventiva |
5 | Local Municipal, 278.20, Mz 75 Lt 4, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | P36005595 Chota | Local Institucional | Anotación Preventiva |
6 | Servicios Educativos, 1425.00, Caserío Auque Bajo, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | 02066108 Chota | Servicios Educativos | Independización |
7 | Vivero forestal, 613.75, Caserío Capulí Bajo, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | UC 97418 Chota | Vivero Forestal | Anotación Preventiva |
8 | Campo Deportivo, 1057.71, Caserío Atoshaico, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | UC 68381 Chota | Campo Deportivo | Independización |
9 | Vivero forestal, 413.24, Caserío Capulí Bajo, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | UC 97224 Chota | Vivero Forestal | Independización |
10 | Acceso vehicular, 1250.44, Sector La Lucma, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | UC 83743 Chota | Acceso vehicular | Independización |
11 | Campo deportivo, 3223.62, Mz 129 Lt 15, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | P36003616 Chota | Campo Deportivo | Anotación Preventiva |
12 | Campo deportivo, 340.10, Mz 129 Lt 16, distrito de Bambamarca, provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca | P36003617 Chota | Campo Deportivo | Anotación Preventiva |
23 de febrero de 2021: Por medio de la presente notificación se hace de conocimiento público los predios que serán materia de saneamiento físico y legal en virtud del Decreto Supremo N° 130-2001-EF, a favor de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, las personas interesadas que no se encuentran conformes con la inscripción descrita puedan hacer valer su derecho de oposición, respecto de los siguientes inmuebles.
ITEM | Denominación / Uso del Predio | Provincia | Distrito | Lugar / UC / Centro Poblado | Área del Predio (m2) | Solicitud Registral Referencial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recurso Turístico “Bosque de Piedras” | Hualgayoc | Bambamarca | Auque el Mirador | 205817.66 | Anotación Preventiva |
2 | Complejo Arqueológico Arascorgue | Hualgayoc | Bambamarca | Caserío Arascorgue (UC 05458) | 2351.67 | Independización |
3 | Recurso Turístico Arascorgue | Hualgayoc | Bambamarca | Caserío Arascorgue (UC 84548) | 19699.46 | Independización |
4 | Recurso Turístico “Bellavista” | Hualgayoc | Bambamarca | Caserío Bellavista (UC 86449) | 34968.56 | Independización |
5 | Complejo Arqueológico “Shater” L1 | Hualgayoc | Bambamarca | Centro Poblado La Colpa (UC 10206) | 1199.72 | Independización |
6 | Complejo Arqueológico “Shater” L2 | Hualgayoc | Bambamarca | Centro Poblado La Colpa (UC 10207) | 1761.46 | Independización |
7 | Complejo Arqueológico “Shater” L3 | Hualgayoc | Bambamarca | Centro Poblado La Colpa (UC 10212) | 7444.65 | Independización |
8 | Complejo Arqueológico “Chulipampa” | Hualgayoc | Bambamarca | Caserío Chulipampa (UC 57987) | 623.68 | Independización |
9 | Recurso Turístico Laguna Namococha | Hualgayoc | Bambamarca | Namococha | 1094148.59 | Independización |
10 de febrero de 2021: Por medio de la presente notificación se hace de conocimiento público los predios que serán materia de saneamiento físico y legal en virtud del Decreto Supremo N° 130-2001-EF, a favor de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, las personas interesadas que no se encuentran conformes con la inscripción descrita puedan hacer valer su derecho de oposición, respecto de los siguientes inmuebles.
ITEM | Denominación / Uso del Predio | Provincia | Distrito | Lugar / UC / Centro Poblado | Área del Predio (m2) | Solicitud Registral Referencial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Frutillo (UC 86515) | 1551.62 | Independización |
2 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Frutillo (UC 97104) | 4479.45 | Anotación Preventiva |
3 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Frutillo (UC 83521) | 4055.91 | Anotación Preventiva |
4 | Capilla San Martin de Porres | Hualgayoc | Bambamarca | Frutillo | 244.96 | Anotación Preventiva |
5 | Capilla San Martin de Porres | Hualgayoc | Bambamarca | Frutillo (UC 93125) | 1270.65 | Anotación Preventiva |
6 | Capilla Cruz de Mayo | Hualgayoc | Bambamarca | Tucopampa (UC 04705) | 671.55 | Independización |
7 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Ahijadero (UC 97177) | 333.29 | Independización |
8 | Centro Cívico | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca Mz 15, Lt 3 | 545.62 | Anotación Preventiva |
9 | Biblioteca Municipal | Hualgayoc | Bambamarca | Bambamarca Mz 41, Lt 13 | 74.1 | Anotación Preventiva |
10 | Servicios de Salud | Hualgayoc | Bambamarca | Caserío Miraflores | 659.37 | Anotación Preventiva |
11 | Captación de Agua | Hualgayoc | Bambamarca | CP Tambo (UC 15674 ) | 166.61 | Independización |
12 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | El Romero (UC 72380) | 5852.79 | Independización |
13 | Servicios Educativos | Hualgayoc | Bambamarca | Sugarmayo | 5580.52 | Independización |
14 | Servicios de Salud | Hualgayoc | Hualgayoc | Moran Alto | 917.41 | Anotación Preventiva |
15 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Agomarca Bajo (UC 93863) | 21766.07 | Independización |
16 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Agomarca Bajo (UC 93850) | 2594.59 | Independización |
17 | PTAR - 2 | Hualgayoc | Bambamarca | El Tambo UC 17501 | 1081.82 | Independización |
18 | Tambo - Reservorio P/ Agua | Hualgayoc | Bambamarca | Predio Perla Loma - El Tambo | 196.49 | Independización |
19 | Servicios Educativos CRFA | Hualgayoc | Bambamarca | Marcopata (UC 09665) | 5863.34 | Anotación Preventiva |
20 | Servicios Educativos | Hualgayoc | Bambamarca | Poroporo (UC 05068) | 2513.65 | Anotación Preventiva |
21 | Servicios Educativos | Hualgayoc | Bambamarca | Auque Bajo (UC 72413) | 1425 | Independización |
22 | Mercado de Abastos | Hualgayoc | Bambamarca | Atoshaico (UC 68329) | 1919.69 | Anotación Preventiva |
23 | Servicios Educativos | Hualgayoc | Bambamarca | Paraiso Lucmacucho (UC 01926) | 1736.94 | Anotación Preventiva |
24 | Servicios Educativos | Hualgayoc | Bambamarca | Lanche Bajo (UC 17364) | 4370.62 | Anotación Preventiva |
19 de febrero de 2020: Por medio de la presente notificación se hace de conocimiento público los predios que serán materia de saneamiento físico y legal en virtud del Decreto Supremo N° 130-2001-EF, a favor de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, las personas interesadas que no se encuentran conformes con la inscripción descrita puedan hacer valer su derecho de oposición, respecto de los siguientes inmuebles.
ITEM | Denominación / Uso del Predio | Provincia | Distrito | Lugar / UC / Centro Poblado | Área del Predio (m2) | Solicitud Registral Referencial |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | Maraypampa | 11150.62 | Inmatriculación |
2 | Servicios Educativos | Hualgayoc | Bambamarca | Sugarmayo | 5580.52 | Independización |
3 | Servicios de Salud | Hualgayoc | Bambamarca | Sexe | 899.96 | Independización |
4 | Servicios de Salud | Hualgayoc | Hualgayoc | Moran Alto | 917.41 | Anotación Preventiva |
5 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Mz 93 - Lt 1 | 576.49 | Independización |
6 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | La Ramada | 5400.05 | Independización |
7 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Mz 95 - Lt 22 | 691.49 | Anotación Preventiva |
8 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Mz 95 - Lt 23 | 1699.23 | Anotación Preventiva |
9 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Mz 87 - Lt 1 | 2188.79 | Anotación Preventiva |
10 | Servicios Comunales | Hualgayoc | Bambamarca | Mz 37 - Lt31 | 1505.39 | Anotación Preventiva |
11 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | El Romero | 5852.79 | Independización |
12 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca (UC 05518) | 3603.51 | Anotación Preventiva |
13 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca (UC 03134) | 480.31 | Anotación Preventiva |
14 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca (UC 03131) | 91.32 | Anotación Preventiva |
15 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca (UC 03132) | 178.44 | Anotación Preventiva |
16 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca (UC 05517) | 4590.96 | Anotación Preventiva |
17 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Juan de Lacamaca (UC 03133) | 406.17 | Independización |
18 | Plaza Pecuaria | Hualgayoc | Bambamarca | Llaucan | 15471.21 | Anotación Preventiva |
19 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | Maraypampa (UC 99106) | 2352.61 | Anotación Preventiva |
20 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Antonio | 6222.82 | Anotación Preventiva |
21 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Antonio | 325.34 | Anotación Preventiva |
22 | Campo Deportivo | Hualgayoc | Bambamarca | San Antonio | 126.33 | Anotación Preventiva |
11 de noviembre de 2019: Por medio de la presente notificación se hace de conocimiento público los predios que serán materia de saneamiento físico y legal en virtud del Decreto Supremo N° 130-2001-EF, a favor de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca, las personas interesadas que no se encuentran conformes con la inscripción descrita puedan hacer valer su derecho de oposición, respecto de los siguientes inmuebles.
ITEM | Denominación / Uso del Predio | Provincia | Distrito | Lugar / UC / Centro Poblado | Área del Predio (m2) | Solicitud Registral Referencial |
---|---|---|---|---|---|---|
