TURISMO EMPRENDE
PLAN VIGILANCIA COVID
TRIBUTOS
LICENCIAS
CONTROL INTERNO
PROCOMPITE
RENDICIÓN DE CUENTAS
ITEM | PERIODO | PRESENTACIÓN | DESCARGA |
Informe de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc. | Enero - Abril 2024 | Documento | |
Informe de Rendición de Cuentas de los titulares de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc. | Anual 2023 | ||
Informe de Rendición de Cuentas de Titulares por cese en el cargo. | Anual 2022 | 30/12/2022 | Documento |
Informe de Rendición de Cuentas de los titulares de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc. | Anual 2021 | 11/04/2022 | Documento |
Informe de Rendición de Cuentas de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc. | Anual 2020 | 29/03/2021 | Documento |
CHOLO SOY Y SOY DE BAMBAMARCA
CONTÁCTANOS
DIRECCIÓN
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca
Hualgayoc-Cajamarca-Perú
HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes:
8:00am a 1:00pm / 2:30pm a 5:30pm
CENTRAL TELEFÓNICA
076 - 353557
076 - 353016
RESP. SITIO WEB INSTITUCIONAL
Ing. Honsleryvan Cueva Castillo
R.A. N° 019-2023-A-MPH-BCA
CONTÁCTANOS