| N° | OFICINA | RESPONSABLE | 
|---|---|---|
| 1 | Padrón Nominal | Lic. Estely Nataly Saldaña Uriarte | 
| 2 | Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad | Hilda Cercado Guevara | 
| 3 | Programa Pensión 65 | Aladino Huamán Yacupaico | 
| 4 | Programa de Complementación Alimentaria - PCA | Santos Cabrera Caruajulca | 
| 5 | Unidad Local Empadronamiento - ULE | Michael Eleazar Zamora Bances | 
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 
