
TURISMO EMPRENDE

PLAN VIGILANCIA COVID

TRIBUTOS

LICENCIAS

CONTROL INTERNO

PROCOMPITE
RELACIÓN DE SUB GERENTES 2023 - 2026
| N° | UNIDAD ORGÁNICA | FUNCIONARIO |
|---|---|---|
| 1 | Sub Gerencia de Tecnología y Sistema de la Información | Ing. Honsleryvan Cueva Castillo (E) |
| 2 | Sub Gerencia de Cooperación Internacional - Gestión y Promoción de la Inversión | |
| 3 | Sub Gerencia de Recursos Humanos | Lic. Adm. Walmer Díaz Mego |
| 4 | Sub Gerencia de Logística | CPC Nilton Dany Muñoz Vega |
| 5 | Sub Gerencia de Tesorería | CPC José Felix Nuñez Zambrano |
| 6 | Sub Gerencia de Contabilidad | CPC Ronald Stalyn Ramirez Cieza |
| 7 | Sub Gerencia de Control Patrimonial y Servicios Auxiliares | CPC Rosa María Idrogo Bautista (E) |
| 8 | Sub Gerencia de Planificación y Modernización | Ing. Harly Vásquez Bustamante |
| 9 | Sub Gerencia de Presupuesto | CPC Alindor Alfredo Flores Guerra |
| 10 | Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deportes | Mg. Salomé Marín Ruíz |
| 11 | Sub Gerencia de Programas Sociales | Lic. Sarita Lizeth Chuquiruna Goicochea |
| 12 | Sub Gerencia de Rondas Campesinas y Juntas Vecinales | Prof. Castinaldo Vásquez Regalado |
| 13 | Sub Gerencia de Medio Ambiente | Ing. Héctor Iván Manosalva Caruajulca |
| 14 | Sub Gerencia de Agua y Saneamiento Urbano Rural | Prof. Hugo Dagoberto Urrutia Morales |
| 15 | Sub Gerencia de Promoción de la Competitividad Agropecuaria | Ing. Juan Carlos Campos Llanos |
| 16 | Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo | |
| 17 | Sub Gerencia de Rentas y Fiscalización Tributaria | Abog. Cintya Janeth Cercado Chávez |
| 18 | Sub Gerencia de Ejecución Coactiva | |
| 19 | Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Infraestructura | Ing. Wilson Rosalí Tafur Chacón |
| 20 | Sub Gerencia de Formulación y Gestión de Proyectos de Inversión | Econ. Felix Uvildo Bueno Herrera |
| 21 | Sub Gerencia de Obras Públicas | Ing. Gerson Kelvin Medina Cruzado |
| 22 | Sub Gerencia Planeamiento Urbano Rural y Catastro | Arq. Paola Yessenia Chávez Caruajulca |
| 23 | Sub Gerencia de Maquinarias y Equipos | Ing. José Leonardo Terán Paredes |
| 24 | Sub Gerencia de Comercialización | Prof. Alex Idrogo Tantajulca (E) |
| 25 | Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial | PNP (R) Miguel Martín Pazos Pérez |
| 26 | Sub Gerencia de Seguridad Urbana Rural | Ing. Edilberto Goicochea Silva |
| 27 | Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Comunicaciones | |
| 28 | Defensa Civil y Gestión de Riesgos (ÓRGANO DESCONCENTRADO) | Ing. Jaime Huamán Quiña |
CHOLO SOY Y SOY DE BAMBAMARCA
CONTÁCTANOS
DIRECCIÓN
Jr. Miguel Grau N° 320 - Bambamarca
Hualgayoc-Cajamarca-Perú
HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a Viernes:
8:00am a 1:00pm / 2:30pm a 5:30pm
CENTRAL TELEFÓNICA
076 - 353557
076 - 353016
RESP. SITIO WEB INSTITUCIONAL
Ing. Honsleryvan Cueva Castillo
R.A. N° 019-2023-A-MPH-BCA
CONTÁCTANOS







